12.5° | 00:30 | Dzisiaj | 00:09 | 12.4° |
22.0° | 2 | Listopad | 17 | 8.1° |
36.4° | 18 Lip | 2024 | 31 Sty | 3.3° |
2.7 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 4.6 |
9.2 | 20 | Listopad | 20 | 12.5 |
16.6 | 18 Lut | 2024 | 19 Kwi | 21.1 |
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
360° N |
Nocna pora. Nessun fenomeno. |
|
Temperatura 12.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-3.6 m/s |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |