8.8° | 00:09 | Dzisiaj | 00:45 | 8.5° |
22.0° | 2 | Listopad | 17 | 8.1° |
36.4° | 18 Lip | 2024 | 31 Sty | 3.3° |
7.8 | 00:49 | Dzisiaj | 00:09 | 14.8 |
41.9 | 22 | Listopad | 22 | 50 |
59.6 | 18 Lut | 2024 | 19 Kwi | 75.9 |
5 | 11 |
Wiatr | Porywy |
17° NNE |
Nocna pora. Nessun fenomeno. |
|
Temperatura 8.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.8-11.3 km/h |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |