12.5° | 00:30 | I dag | 00:45 | 12.3° |
22.0° | 2 | November | 17 | 8.1° |
36.4° | 18 Jul | 2024 | 31 Jan | 3.3° |
8.9 | 01:00 | I dag | 00:54 | 12 |
20.5 | 20 | November | 20 | 28 |
37 | 18 Feb | 2024 | 19 Apr | 47.2 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato h24 e rilevatore di radiazione solare - Mirabella Imbaccari (CT)
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |